远征A2旗舰版:定义商用人形机器人的全能标杆远征A2旗舰版是一款已完成大规模商业部署的全尺寸人形机器人,专为高端商业服务、互动娱乐与品牌形象展示等场景打造。它集类人外观、智能交互与稳定可靠的运控能力于...
远征A2旗舰版是一款已完成大规模商业部署的全尺寸人形机器人,专为高端商业服务、互动娱乐与品牌形象展示等场景打造。它集类人外观、智能交互与稳定可靠的运控能力于一体,旨在成为企业智能化升级的创新载体和品牌价值提升的智能伙伴。
以下表格详细列出了远征A2旗舰版的核心硬件配置与性能指标,所有数据均为可验证的商业量产标准。
| 配置类别 | 具体项目 | A2 旗舰版参数 |
|---|---|---|
| 本体规格 | 尺寸 (高x宽x长) | 169cm x 75cm x 30cm |
| 重量 | 约 69 kg | |
| 总自由度 (DOF) | 40 | |
| 单臂自由度 | 7 | |
| 单手自由度 | 6-DOF 灵巧手 | |
| 感知与交互系统 | 3D激光雷达 (LiDAR) | 标配 |
| RGB-D 摄像头 | 标配 | |
| 交互屏幕 | 支持表情显示的面部屏 | |
| 麦克风 | 阵列麦克风 | |
| 运动性能 | 峰值膝关节扭矩 | 270 N·m |
| 移动速度 | 最大 0.8 m/s,典型 ≤ 0.6 m/s | |
| 单臂最大负载 | 约 3 kg | |
| 电源与续航 | 电池容量 | 14.4 Ah |
| 典型续航 (站立/行走) | 约 3 小时 / 约 1.5 小时 | |
| 充电与补能 | 支持快速充电与电池热插拔,充电时间约2小时 | |
| 智能控制核心 | 基础运算板 | 16核高性能CPU |
| 高性能运算板 | NVIDIA Jetson Orin (算力 275 TOPS) |
远征A2旗舰版不仅仅是一个独立的硬件平台,更是一个开放的智能终端:
友情链接
咨询微信客服
400-1616-691
立即获取方案或咨询
top