AP‑8432‑680B30‑1‑WR 是极适合企业级网络场景的 802.11ac Wave 2 无线接入点,支持 4×4 MU‑MIMO 和双频 Wi‑Fi,无线速率可达 约 2.2 Gbps,提供高密度用户并发连接能力。内置天线设计、PoE 供电与多种管理协议支持,适合集中部署与远程管理,满足办公室、校园、会议室等高流量无线覆盖需求
AP-8432-680B30-1-WR 是一款面向现代高密度、高性能无线网络环境设计的室内企业级接入点。它作为 ExtremeCloud 智能边缘解决方案的关键组件,专为 ExtremeCloud Appliance 集中管理平台优化,提供可靠的 Wi-Fi 6 连接、简化的统一管理以及面向物联网和高级应用服务的强大扩展能力。
本接入点作为 ExtremeCloud 生态系统的一部分,其功能发挥依赖于 ExtremeCloud Appliance 管理平台。
| 特性类别 | 详细说明 |
|---|---|
| 管理平台 | 需由 ExtremeCloud Appliance (硬件或虚拟设备) 进行纳管与配置。兼容 E1120, E2120, E3120, VE6120, VE6125 XL 等型号。 |
| 操作系统/固件 | 运行 ExtremeWireless WiNG 操作系统。本产品数据源自固件版本 V04.56.10.0002 的发布说明,其对应 AP 镜像为 AP8432-LEAN-7.2.1.8-005R.img。 |
| 安全特性 | 支持 WPA3-SAE (个人版) 和 WPA3-兼容模式,提供更强的密码学保护。支持 MAC 认证、Captive Portal、与外部 RADIUS 服务器集成等。 |
| 高级功能 |
|
| 集成组件 | 支持情况 |
|---|---|
| 网络管理软件 | ExtremeManagement Center: 8.3 或更高版本,提供有限的设备识别与客户端信息查看。 ExtremeAnalytics / ExtremeControl: 8.3 或更高版本。 |
| 定位服务 | ExtremeLocation: 版本 3.1。支持区域分析和占用率分析。在此参考固件版本中,位置追踪校准流程和完全定位跟踪支持将在未来版本中增强。 |
| 无线入侵防御 | ExtremeAirDefense: 版本 10.2。 |
| 交换机兼容性 | 可与 Extreme Networks 多款交换机协同工作,如 Summit X440-G2、X460-G2 系列等,通过 ExtremeCloud Appliance 统一管理。 |
为确保 AP-8432 与 ExtremeCloud Appliance 正常通信,网络防火墙需开放以下关键端口:
| 方向 | 协议/端口 | 服务用途 | 防火墙要求 |
|---|---|---|---|
| AP ↔ 控制器 | UDP 13910 | 主要管理与数据隧道 (WASSP) | 必须开放 |
| AP → 控制器 | UDP 13907 | AP 注册与发现 | 必须开放 |
| AP ↔ 控制器 | UDP/TCP 69 | 固件镜像传输 (TFTP) | 必须开放 |
| AP ↔ 控制器 | TCP 22 | AP 日志与追踪文件传输 (SCP) | 必须开放 |
| 控制器 → AP | UDP 4500 | 加密的管理与数据隧道 (可选) | 可选开放 |
说明:以上信息基于 ExtremeCloud Appliance 固件版本 V04.56.10.0002 的客户发布说明。产品规格、兼容性及功能可能随软件更新而改变,部署前请参考 Extreme Networks 官方最新文档。所有商标均为其各自所有者财产。
友情链接
咨询微信客服
400-1616-691
立即获取方案或咨询
top