Aruba 500 系列园区接入点 - AP-505Aruba 500系列接入点(AP)是一款经济高效的Wi-Fi 6 (802.11ax)解决方案,专为学校、中型办公室、零售店等中密度室内环境设计。...
Aruba 500系列接入点(AP)是一款经济高效的Wi-Fi 6 (802.11ax)解决方案,专为学校、中型办公室、零售店等中密度室内环境设计。AP-505作为内置天线型号,通过优化频谱效率和降低客户端间空口竞争,为移动用户、物联网设备提供高性能、可靠的无线连接,并集成了物联网平台能力。
| 项目 | 规格详情 |
|---|---|
| AP类型 | 室内,双射频,2.4GHz & 5GHz 802.11ax,2x2 MIMO |
| 5GHz 射频 | 2条空间流单用户MIMO,最高无线数据速率1.2 Gbps (支持255个HE80 802.11ax客户端) |
| 2.4GHz 射频 | 2条空间流单用户MIMO,最高无线数据速率574 Mbps (支持255个HE40 802.11ax客户端) |
| 最大关联客户端数 | 每射频最多256个,整机共512个 |
| 支持频段 | 2.4GHz (ISM): 2.400-2.4835GHz 5GHz: U-NII-1/2A/2C/3/4,具体可用信道受配置的法规域限制 |
| 高级Wi-Fi特性 | OFDMA, MU-MIMO, TxBF, Target Wake Time (TWT), 动态频率选择(DFS), WPA3/增强开放, Passpoint (Hotspot 2.0)等 |
| 接口类型 | 说明 |
|---|---|
| Wi-Fi天线 | 2个集成双频段下倾全向天线,2x2 MIMO。峰值增益:2.4GHz 4.9 dBi,5GHz 5.7 dBi。为天花板水平安装优化。 |
| 以太网口 (E0) | 10/100/1000BASE-T,支持PoE-PD (802.3af/at),支持节能以太网(EEE) |
| 直流电源接口 | 12Vdc (标称),中心正极,直径2.1mm/5.5mm,长度9.5mm |
| USB 2.0 主机接口 | Type-A接口,可为外接设备提供最高5W (1A) 电源 |
| 蓝牙与Zigbee | 集成蓝牙5.0 (BLE) 和 Zigbee (802.15.4) 射频,内置天线(峰值增益约3.3 dBi) |
| 其他 | 双色LED状态指示灯、复位按钮、专用串行控制台接口(Micro-B USB)、安全锁孔 |
| 项目 | 数值 | 备注 |
|---|---|---|
| 供电方式 | 802.3af/at PoE 或 12Vdc 适配器 | DC供电优先于PoE。电源适配器单独销售。 |
| 最大功耗 (最坏情况) | DC: 8.9W / 14.2W (带USB设备) 802.3at PoE: 11.0W / 16.5W (带USB设备) |
假设USB设备功耗最高5W。 |
| 空闲模式功耗 | DC: 4.3W; PoE: 6.2W | - |
| 深度睡眠模式功耗 | DC: 1.7W; PoE: 3.7W | - |
| 项目 | 规格 |
|---|---|
| 尺寸 (宽 x 深 x 高) | 160 mm x 161 mm x 37 mm (设备本身) |
| 重量 | 500 g (设备本身) |
| 工作温度 | 0°C 至 +50°C (32°F 至 122°F) |
| 工作湿度 | 5% 至 93%,非凝露 |
| 安装方式 | 设备背面预装安装支架,需配合单独的安装套件使用(天花板、墙壁等)。 |
| 平均无故障时间(MTBF) | 148年 (在+25°C工作温度下) |
支持独立(Instant)模式或与网关(控制器)协同工作。可通过Aruba Central(云端或本地)进行统一管理和编排,提供单一管理界面。
支持零接触部署(ZTP),无需现场技术专家即可在分支机构或远程办公地点快速完成部署。
作为Aruba边缘服务平台(ESP)的一部分,支持AI驱动的分析、端到端编排和自动化以及高级安全功能。
注:以上技术信息基于Aruba官方数据手册 (DS_Aruba500SeriesAP, a00081687erwv)。产品规格可能更新,具体配置与认证请以订购时最新信息及当地法规为准。
友情链接
咨询微信客服
400-1616-691
立即获取方案或咨询
top